| com.msrp | 88900 |
| الطول/العرض/الارتفاع (مم) | 4675*1842*1473 |
| قاعدة العجلات (مم) | 2680 |
| نوع المحرك | 1.5 لتر CVT |
| الطاقة القصوى (كيلوواط/rmp) | 95 |
| أقصى سرعة لعزم الدوران (N.m/rmp) | 158 |
| وقت التسارع 0-100 كم/ساعة (ث) | - |
| السرعة القصوى (كم/ساعة) | 180 |
| الوقود الشامل (لتر/100 كم) | 6.38 |
| نوع التعليق أمامي | تعليق ماكفرسون المستقل |
| نوع التعليق خلف | شعاع الالتواء غير تعليق مستقل |
| سنة | 2022-2023 |
| إكسو (دولار أمريكي) | قضية بعد قضية |
Tags :