| com.msrp | 241888 |
| الطول/العرض/الارتفاع (مم) | 4612×1852×1640 |
| قاعدة العجلات (مم) | 2765 |
| نوع المحرك | جديد |
| الطاقة القصوى (كيلوواط/rmp) | 150 |
| أقصى سرعة لعزم الدوران (N.m/rmp) | 310 |
| وقت التسارع 0-100 كم/ساعة (ث) | - |
| السرعة القصوى (كم/ساعة) | 160 |
| نطاق CLTC (كم) | 601 |
| نوع التعليق أمامي | تعليق ماكفرسون المستقل |
| نوع التعليق خلف | تعليق مستقل متعدد الوصلات |
| سنة | |
| إكسو (دولار أمريكي) | قضية بعد قضية |
Tags :